SOLO husky белый |
SOLO davos бел./мат.хр |
SOLO savanne беж./мат.хр |
SOLO attica toscana manhattan |
FUTURE белый |
FUTURE сл. кость |
FUTURE серый графит |
|
РУБ | РУБ | РУБ | РУБ | РУБ | РУБ | РУБ | |
Розетки | |||||||
Розетка с заземлением 10/16 А 250 V | 401,08 | 454,36 | 415,14 | 519,11 | 355,94 | 286,38 | 448,44 |
Розетка с защитой от детей 10/16 А 250 V | 476,19 | 529,47 | 489,14 | 594,22 | 431,05 | 360,38 | 523,55 |
Розетка с крышкой 10/16 А 250 V | 582,01 | 635,29 | 594,96 | 701,15 | 536,87 | 466,20 | 630,48 |
Розетки коммуникационные | |||||||
Розетка TV+FM проходная (мех. Busch-Jaeger) | 957,93 | 1 011,21 | 961,63 | 1 061,90 | 912,79 | 832,87 | 991,23 |
Розетка TV+FM оконечная (мех. Busch-Jaeger) | 970,51 | 1 023,79 | 974,21 | 1 074,48 | 925,37 | 845,45 | 1 003,81 |
Розетка телефонная UAE 3 катег.8 штырьков | 721,87 | 775,15 | 725,20 | 827,32 | 676,73 | 596,44 | 756,65 |
Розетка двойная телеф.UAE 3 катег.8 штырьков | 820,66 | 873,94 | 823,99 | 926,11 | 775,52 | 695,23 | 855,44 |
Розетка телефонная UAE 5 катег.8 штырьков | 1 040,07 | 1 093,35 | 1 043,40 | 1 145,52 | 994,93 | 914,64 | 1 074,85 |
Розетка двойная телеф.UAE 5 катег.8 штырьков | 1 126,65 | 1 179,93 | 1 129,98 | 1 232,10 | 1 081,51 | 1 001,22 | 1 161,43 |
Выключатели | |||||||
Выключатель одинарный 10 А 250 V | 502,83 | 556,11 | 505,05 | 606,80 | 457,69 | 376,29 | 536,13 |
Переключатель одинарный 10 А 250 V | 518,37 | 571,65 | 520,59 | 622,34 | 473,23 | 391,83 | 551,67 |
Выключатель одинарн. с подстветкой 10 А 250 V | 689,31 | 742,59 | 690,42 | 793,28 | 644,17 | 561,66 | 722,61 |
Выключатель двойной 10 А 250 V | 662,30 | 715,58 | 666,74 | 769,23 | 617,16 | 537,98 | 698,56 |
Выключатель двойной с подсветкой 10 А 250 V | 836,94 | 890,22 | 841,38 | 943,87 | 791,80 | 712,62 | 873,20 |
Двойной переключатель 10 А 250 V | 1 025,27 | 1 078,55 | 1 029,71 | 1 132,20 | 980,13 | 900,95 | 1 061,53 |
Выключатель "крест" 10 А 250 V | 811,41 | 864,69 | 813,63 | 915,38 | 766,27 | 684,87 | 844,71 |
Кнопка одноклавишная 10 А 250 V | 538,35 | 591,63 | 540,57 | 642,32 | 493,21 | 411,81 | 571,65 |
Реостаты | |||||||
Роторный реостат 60-600 W для 230V ламп | 2 773,15 | 2 826,43 | 2 732,82 | 2 887,11 | 2 728,01 | 2 604,06 | 2 816,44 |
Роторный реостат 20-500 W/VA обмот. транс. | 3 476,89 | 3 530,17 | 3 436,56 | 3 590,85 | 3 431,75 | 3 307,80 | 3 520,18 |
Роторный реостат 40-420 W/VA электр. транс. | 3 990,82 | 4 044,10 | 3 950,49 | 4 104,78 | 3 945,68 | 3 821,73 | 4 034,11 |
Сенсорный реостат с памятью 500 W/VA обмот. транс. | 4 674,58 | 4 727,86 | 4 440,37 | 4 863,65 | 4 629,44 | 4 311,61 | 4 792,98 |
Универсальный сенсорный реостат 50-420 W/VA | 6 625,59 | 6 678,87 | 6 391,38 | 6 814,66 | 6 580,45 | 6 262,62 | 6 743,99 |
Сигнализаторы движения | |||||||
Сторож Комфорт 60-420 W/VA электр. трансф. | 6 211,19 | 6 264,47 | 6 230,80 | 6 358,82 | 6 166,05 | 6 102,04 | 6 288,15 |
Дистанционное управление светом | |||||||
Пульт дистанционного управления | 4 356,01 | 4 356,01 | 4 356,01 | 4 356,01 | 4 356,01 | 4 356,01 | 4 356,01 |
ИК выключатель 2300 W/VA | 7 512,48 | 7 565,76 | 7 565,76 | 7 565,76 | 7 467,34 | 7 437,00 | 7 495,09 |
Универсальный ИК реостат 50-420 W/VA | 9 578,93 | 9 632,21 | 9 632,21 | 9 632,21 | 9 533,79 | 9 503,45 | 9 561,54 |
Прочие | |||||||
Регулятор температуры для пола с датчиком 8А 250 V | 6 032,48 | 6 085,76 | 5 991,41 | 6 197,13 | 5 987,34 | 5 862,65 | 6 126,46 |
В прайс-листе указана цена изделия в одинарной рамке. | |||||||
Имеется возможность комплектации составляющих в двойные, тройные, четверные и пятерные блоки. | |||||||
***** - серии, имеющиеся в наличии. |
*** | *** | *** | *** | |||
spring SI сл. кость |
spring REFLEX альпин |
alpha nea сл. кость |
alpha nea бронза платина |
impuls альпин сл.кость |
impuls шампанское |
|
Розетки | ||||||
Розетка с заземлением 10/16 А 250 V | 140,36 | 140,36 | 266,40 | 697,53 | 423,69 | 648,05 |
Розетка с заземлением с рамкой с крышкой (влагозащитная) | 430,02 | 430,02 | ||||
Розетка с защитой от детей 10/16 А 250 V | 232,12 | 232,12 | 334,80 | 768,86 | 494,74 | 719,10 |
Розетка с крышкой 10/16 А 250 V | 323,88 | 323,88 | 433,44 | 871,26 | 597,43 | 821,50 |
Розетка с рычагом 10/16 А 250 V | 291,09 | 291,09 | ||||
Розетки коммуникационные | ||||||
Розетка TV+FM проходная (механизм Busch-Jaeger) | 752,46 | 752,46 | 860,49 | 1322,28 | 1038,67 | 1247,49 |
Розетка TV+FM оконечная (механизм Busch-Jaeger) | 780,36 | 780,36 | 888,39 | 1350,18 | 1066,57 | 1275,39 |
Розетка TV+спутник | 1502,05 | 1502,05 | 1584,19 | 2045,98 | 1762,37 | 1971,19 |
Аудио розетка | 405,86 | 405,86 | 524,52 | 1052,48 | 692,06 | 917,86 |
Розетка телефонная UAE 4 штырьковая | 429,73 | 429,73 | 511,87 | 973,66 | 690,05 | 898,87 |
Розетка двойная телеф.UAE 4 штырьковая | 549,96 | 549,96 | 632,10 | 1093,89 | 810,28 | 1019,10 |
Розетка телефонная UAE 5 катег.8 штырьков | 642,87 | 642,87 | 725,01 | 1186,80 | 903,19 | 1112,01 |
Розетка двойная телеф.UAE 5 катег.8 штырьков | 854,57 | 854,57 | 936,71 | 1398,50 | 1114,89 | 1323,71 |
Выключатели | ||||||
Выключатель одинарный 10 А 250 V | 266,06 | 266,06 | 384,62 | 825,52 | ||
Переключатель одинарный 10 А 250 V | 270,38 | 270,38 | 388,94 | 829,84 | 772,60 | 1171,85 |
Выключатель одинарн. с подстветкой 10 А 250 V | 431,19 | 431,19 | 526,14 | 967,04 | ||
Выключатель двойной 10 А 250 V | 410,17 | 410,17 | 548,31 | 1006,74 | 1008,17 | 1409,72 |
Выключатель двойной с подсветкой 10 А 250 V | 571,82 | 571,82 | 709,96 | 1168,39 | ||
Двойной переключатель 10 А 250 V | 708,74 | 708,74 | 846,88 | 1305,31 | 1312,49 | 1714,04 |
Выключатель "крест" 10 А 250 V | 526,09 | 526,09 | 644,65 | 1085,55 | 1024,86 | 1424,11 |
Кнопка одноклавишная 10 А 250 V | 330,21 | 330,21 | 448,77 | 889,67 | 882,47 | 1281,72 |
Реостаты | ||||||
Роторный реостат 60-600 W для 230V ламп | 2615,79 | 2615,79 | 3037,16 | 3592,91 | 3233,64 | 3508,05 |
Роторный реостат 20-500 W/VA обмот. транс. | 2951,47 | 2951,47 | 3372,84 | 3928,59 | 3569,32 | 3843,73 |
Роторный реостат 40-420 W/VA электр. транс. | 4581,53 | 4581,53 | 5002,90 | 5558,65 | 5199,38 | 5473,79 |
Роторный реостат 200-1000 W/VA обмот. транс. | 7218,03 | 7218,03 | 7639,40 | 8195,15 | 7835,88 | 8110,29 |
Сенсорный реостат с памятью 500 W/VA обмот. транс. | 3896,94 | 3896,94 | 4363,34 | 4920,66 | 4500,70 | 4823,15 |
Универсальный сенсорный реостат 50-420 W/VA | 5440,41 | 5440,41 | 5906,81 | 6464,13 | 6044,17 | 6366,62 |
Сигнализаторы движения | ||||||
Сторож Комфорт 60-420 W/VA электр. трансф. | 5074,54 | 5074,54 | 5226,40 | 5717,71 | 5487,88 | 5902,65 |
Пульт дистанционного управления | 4204,43 | 4204,43 | 4204,43 | 4204,43 | 4204,43 | 4204,43 |
ИК выключатель 2300 W/VA | 7199,93 | 7481,23 | 7350,35 | 7478,35 | ||
Универсальный ИК реостат 50-420 W/VA | 8865,65 | 9146,95 | 9016,07 | 9144,07 | ||
Прочие | ||||||
Регулятор температуры для пола с датчиком 8А 250 V | 5646,66 | 5646,66 | 5706,21 | 6358,00 | 6013,69 | 6327,50 |
Заглушка на лишнее отверстие | 267,21 | 267,21 | 325,80 | 814,02 | 497,90 | 726,00 |
Рамка с крышкой | 318,42 | 318,42 | ||||
В прайс-листе указана цена изделия в одинарной рамке. | ||||||
Имеется возможность комплектации составляющих в двойные, тройные, четверные и пятерные блоки. | ||||||
*** -- серии, имеющиеся в наличии |